中国LNG市场价格分析

图1 全国LNG出厂均价

图2 全国LNG接收站、工厂出厂均价
LNG市场:本周全国LNG周均价为5965.9元/吨,较上周价格下跌888.53元/吨,环比下跌12.96%。其中,接收站出厂周均价4959.67元/吨,较上周价格下跌8.8元/吨,环比下跌0.18%;工厂出厂周均价为6611.62元/吨,较上周价格下跌1414.24元/吨,环比下跌17.62%。
走势分析:本周期内,全国LNG均价下跌。具体分析来看:LNG价格以下跌为主,不过期间存在一定震荡时期。前期因高价抑制需求,在途重车增加,这使得价格失去支撑,LNG出厂价格继续下滑。不过本周随着年度最强寒潮的来临,多地迎来大幅降温,并伴有大风雨雪天气,取暖调峰需求增加,城燃补库带动工厂出货,引发北方部分工厂价格上调,但是由于管道气供应增加,城燃补库需求下滑、降雪阻滞交通以及临近元旦假期等原因,LNG价格复归于回落。
表1 中国LNG地区成交价
单位:元/吨
地区 | 本周 | 上周 | 涨跌 | 环比 |
黑龙江省 | 7330 | 8670 | -1340 | -15.46% |
吉林省 | 7550 | 9790 | -2240 | -22.88% |
河北省 | 6140 | 6910 | -770 | -11.14% |
内蒙古自治区 | 6426 | 7980 | -1554 | -19.47% |
山西省 | 6515 | 8640 | -2125 | -24.59% |
天津市 | 5825 | 6569 | -744 | -11.33% |
安徽省 | -- | -- | -- | -- |
江苏省 | 6148 | 6640 | -492 | -7.41% |
山东省 | 6115 | 7755 | -1640 | -21.15% |
河南省 | 6990 | 9010 | -2020 | -22.42% |
甘肃省 | 6810 | 8492 | -1682 | -19.81% |
宁夏回族自治区 | 6768 | 8167 | -1399 | -17.13% |
陕西省 | 7065 | 8205 | -1140 | -13.89% |
新疆维吾尔自治区 | 5030 | 6470 | -1440 | -22.26% |
四川省 | 7240 | 7680 | -440 | -5.73% |
云南省 | 7650 | 7810 | -160 | -2.05% |
制作单位:卓创资讯
备注:本次周报中吉林省LNG地区成交价上周均价与上周周报同期价格有小幅偏差,为正常数据修正,不影响整体涨跌变化,特此说明。
LNG地区成交价格:本周LNG地区成交价止涨反跌。供应方面来看,近日接收站出货量有所增加,北海接收站也有复工计划,对LNG工厂出货形成冲击。需求方面,近日持续高价引发下游用户抵触,LNG市场需求出现明显回落。目前下游采购热情偏低,市场供需矛盾有所缓解,LNG价格出现大幅下行。
表2 LNG市场汽槽送到估价
单位:元/吨
地区 | 本周 | 上周 | 涨跌 | 环比 |
吉林省 | 7750 | 9770 | -2020 | -20.68% |
辽宁省 | 7770 | 9670 | -1900 | -19.65% |
北京市 | 6645 | 7890 | -1245 | -15.78% |
河北省 | 6690 | 8060 | -1370 | -17.00% |
天津市 | 6590 | 7820 | -1230 | -15.73% |
安徽省 | 7650 | 8750 | -1100 | -12.57% |
福建省 | 5440 | 5445 | -5 | -0.09% |
江苏省 | 7030 | 8340 | -1310 | -15.71% |
江西省 | 7040 | 7720 | -680 | -8.81% |
山东省 | 7200 | 8930 | -1730 | -19.37% |
上海市 | 6830 | 8000 | -1170 | -14.63% |
浙江省 | 6860 | 8300 | -1440 | -17.35% |
广东广州 | 5820 | 6420 | -600 | -9.35% |
广东珠海 | 5580 | 5725 | -145 | -2.53% |
广东潮汕 | 5730 | 5880 | -150 | -2.55% |
广西省 | 6200 | 6400 | -200 | -3.13% |
湖北省 | 7670 | 8290 | -620 | -7.48% |
湖南省 | 6620 | 7590 | -970 | -12.78% |
河南省 | 7010 | 9190 | -2180 | -23.72% |
贵州省 | 7770 | 7960 | -190 | -2.39% |
云南省 | 7920 | 8100 | -180 | -2.22% |
制作单位:卓创资讯
备注:本次周报中吉林省LNG下游接货价上周均价与上周周报同期价格有小幅偏差,为正常数据修正,不影响整体涨跌变化,特此说明。
LNG终端接货价格:本周下游接货价下滑明显。经过前期市场价格的持续上涨且涨幅较大,下游终端接货乏力且抵触心理强烈,上游液厂价格不断下滑,加之部分重卡停运,LNG加气站销量也有所下滑;工业方面,部分企业受重污染天气影响,暂停生产,工业需求也略显不旺。整体来看,LNG市场下游接货热情不高,价格呈下行走势。
中国LNG市场供应分析

图3 全国LNG工厂日度产量走势图
LNG市场供应:卓创资讯对全国218家LNG工厂的监测数据显示,截至本周四(12月31日),开工厂家121家,LNG工厂周均开工负荷为37.39%,环比下跌0.32%。LNG工厂周均日产为5050万立方米,环比下跌44万立方米。
表3 LNG接收站日均槽批量
单位:车/日
LNG接收站 | 日均槽批量 | 上周槽批量 | LNG接收站 | 日均槽批量 | 上周槽批量 |
中海油大鹏接收站 | 5 | 5 | 中石油唐山接收站 | 57 | 61 |
中海油莆田接收站 | 93 | 86 | 中石化青岛接收站 | 273 | 300 |
中海油粤东接收站 | 277 | 293 | 中石化北海接收站 | 0 | 0 |
中海油宁波接收站 | 357 | 355 | 中石化天津接收站 | 308 | 298 |
中海油珠海接收站 | 340 | 340 | 东莞九丰接收站 | 20 | 16 |
中海油天津接收站 | 499 | 497 | 广汇启东接收站 | 391 | 338 |
中石油如东接收站 | 36 | 34 | 中石油大连接收站 | 52 | 45 |
其他接收站 | 523 | 549 |
|
|
|
制作单位:卓创资讯
LNG接收站日均槽批量:本周全国LNG接收站槽批量为3230车/日,较上周槽批量增加13车/日,增幅0.4%。随着月底LNG船期的密集到港,部分接收站限制出货的情况有所缓解,本周槽批量环比上周小幅增加。
中国LNG装置检修及开工率统计
表4 2020年12月中国LNG工厂检修表
单位:万立方米/日
生产商 | 位置 | 起始时间 | 终止时间 | 检修能力 | 设计能力 | 备注 |
中原绿能 | 河南 | 2019年12月30日 | -- | 30 | 30 | 装置检修 |
水富中城 | 云南 | 2020年1月10日 | -- | 30 | 30 | 装置检修 |
唐山新奥 | 河北 | 2020年1月19日 | -- | 30 | 30 | 装置检修 |
靖边西蓝 | 陕西 | 2020年6月3日 | -- | 50 | 50 | 装置检修 |
徐州东兴 | 江苏 | 2020年6月30日 | -- | 50 | 50 | 装置检修 |
国新寿阳 | 山西 | 2020年7月28日 | -- | 50 | 50 | 装置检修 |
巨昌 | 内蒙古 | 2020年8月17日 | -- | 20 | 20 | 装置检修 |
富阳园 | 山西 | 2020年8月31日 | -- | 20 | 20 | 装置检修 |
国新祁县 | 山西 | 2020年10月24日 | -- | 100 | 100 | 装置检修 |
泰安昆仑 | 山东 | 2020年10月26日 | -- | 260 | 260 | 装置检修 |
华油安塞 | 陕西 | 2020年10月30日 | -- | 200 | 200 | 装置检修 |
中能北气定边 | 陕西 | 2020年10月31日 | -- | 300 | 300 | 装置检修 |
国新运城 | 山西 | 2020年11月 | -- | 50 | 50 | 装置停机 |
云锦 | 山西 | 2020年11月 | -- | 55 | 55 | 装置停机 |
国新阳泉 | 山西 | 2020年11月 | -- | 50 | 50 | 装置停机 |
侯马益通 | 山西 | 2020年11月 | -- | 50 | 50 | 装置停机 |
兖州华胜 | 山东 | 2020年11月16日 | -- | 150 | 150 | 装置检修 |
国新襄垣 | 山西 | 2020年11月24日 | -- | 50 | 50 | 装置检修 |
昆仑黄冈 | 湖北 | 2020年11月27日 | -- | 500 | 500 | 装置停机 |
晋城华港 | 山西 | 2020年11月29日 | -- | 200 | 200 | 装置检修 |
卤阳湖庆港 | 陕西 | 2020年11月30日 | 2020年12月3日 | 30 | 30 | 装置开机 |
杨凌 | 陕西 | 2020年12月2日 | -- | 200 | 200 | 装置停机 |
晋城天煜 | 山西 | 2020年12月4日 | -- | 30 | 30 | 装置停机 |
升达米脂 | 陕西 | 2020年12月9日 | -- | 100 | 100 | 装置停机 |
华油广安 | 四川 | 2020年12月9日 | 2020年12月25日 | 100 | 100 | 装置开机 |
济源金瑞 | 河南 | 2020年12月10日 | -- | 30 | 30 | 装置停机 |
国新原平 | 山西 | 2020年12月 | -- | 50 | 50 | 装置停机 |
国新临汾 | 山西 | 2020年12月 | -- | 50 | 50 | 装置停机 |
国新大同 | 山西 | 2020年12月 | -- | 50 | 50 | 装置停机 |
华气霸州 | 河北 | 2020年12月10日 | -- | 100 | 100 | 装置停机 |
宏兴 | 宁夏 | 2020年12月11日 | -- | 100 | 100 | 装置停机 |
长明 | 宁夏 | 2020年12月12日 | -- | 30 | 30 | 装置停机 |
哈纳斯 | 宁夏 | 2020年12月14日 | -- | 300 | 300 | 装置停机 |
昆仑兰州 | 甘肃 | 2020年12月15日 | -- | 30 | 30 | 装置停机 |
华油广元 | 四川 | 2020年12月18日 | -- | 100 | 100 | 装置停机 |
丰喜泉稷 | 山西 | 2020年12月19日 | -- | 50 | 50 | 装置停机 |
森昌 | 青海 | 2020年12月19日 | -- | 30 | 30 | 装置停机 |
克拉玛依新捷 | 新疆 | 2020年12月21日 | -- | 50 | 50 | 装置停机 |
庆然 | 黑龙江 | 2020年12月21日 | 2020年12月30日 | 25 | 25 | 正在开机 |
汇能 | 内蒙古 | 2020年12月29日 | -- | 120 | 120 | 装置检修 |
制作单位:卓创资讯
注:卓创资讯统计检修工厂表只列举停工1年以内的。
本周,内蒙古汇能120万方/日LNG生产装置停机,仍有数家工厂减产;四川华油广安、黑龙江庆然正在开机,产量恢复中。受进口气增量支撑,下月工厂开工负荷将有所恢复。
表5 中国LNG工厂开工率统计(分省市)
单位:万立方米/日
省份 | 本周日产(万方) | 上周日产(万方) | 本周开工率(%) | 环比涨跌(%) | 备注 |
陕西 | 1041 | 1038 | 41.82% | 0.13% | 区内有工厂提产 |
内蒙古 | 1327 | 1365 | 39.99% | -1.16% | 汇能检修 |
宁夏 | 153 | 155 | 19.11% | -0.27% | 区内有工厂减负 |
新疆 | 514 | 531 | 69.50% | -2.28% | 区内有工厂减负 |
四川 | 563 | 503 | 67.67% | 7.21% | 华油广安开机 |
山西 | 260 | 282 | 14.86% | -1.27% | 区内有工厂减负 |
河北 | 340 | 340 | 47.22% | 0.00% | -- |
甘肃 | 98 | 98 | 41.70% | 0.00% | -- |
青海 | 55 | 61 | 50.00% | -5.84% | 区内有工厂减负 |
吉林 | 55 | 55 | 36.18% | 0.00% | -- |
辽宁 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | -- |
黑龙江 | 90 | 96 | 49.76% | -3.57% | 庆然检修 |
河南 | 186 | 186 | 47.21% | 0.00% | -- |
安徽 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | -- |
云南 | 50 | 50 | 34.48% | 0.00% | -- |
重庆 | 111 | 111 | 85.38% | 0.00% | -- |
江苏 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | -- |
天津 | 30 | 30 | 71.43% | 0.00% | -- |
山东 | 110 | 110 | 18.80% | 0.00% | -- |
湖北 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | -- |
贵州 | 48 | 62 | 60.00% | -17.86% | 区内有工厂减负 |
湖南 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | -- |
广东 | 19 | 19 | 33.33% | 0.00% | -- |
总计 | 5050 | 5094 | 37.39% | -0.32% | -- |
注:卓创资讯统计工厂开工负荷算法为全国LNG工厂总产量/总产能。其中,总产能(13508万立方米/日)指所统计的对外出液的218家厂家,不包括内供厂家;目前全国投产厂家为241家,总产能为13764万立方米/日。
中国LNG船期统计
本周共有31船进口的LNG资源,共203.9万吨,相比上周进口的26船169.2万吨LNG资源,环比上涨20.51%。
表6 卓创12月中国LNG到港船期表
单位:万吨
抵达日期 | 船名 | 来源地 | 目的地 | 接货方 | 数量 |
12月1日 | LUCIA AMBITION | 马来西亚 | 澄迈 | 中油深南 | 0.8 |
12月1日 | SINGAPORE ENERGY | 新加坡 | 南港 | 中石化 | 5.7 |
12月1日 | LNG MERAK | 比利时 | 如东 | 中石油 | 7.4 |
12月2日 | LNG JUROJIN | 美国 | 舟山 | 新奥 | 6.5 |
12月2日 | METHANE RITA ANDREA | 澳大利亚 | 大鹏 | 中海油 | 6.0 |
12月2日 | MEKAINES | 卡塔尔 | 曹妃甸 | 中石油 | 9.9 |
12月2日 | AL GHUWAIRIYA | 卡塔尔 | 如东 | 中石油 | 11.8 |
12月3日 | MURWAB | 卡塔尔 | 大鹏 | 中海油 | 9.3 |
12月3日 | GRACE COSMOS | 澳大利亚 | 青岛 | 中石化 | 6.5 |
12月4日 | PAN AFRICA | 澳大利亚 | 天津 | 中海油 | 6.7 |
12月4日 | WOODSIDE ROGERS | 澳大利亚 | 南港 | 中石化 | 6.9 |
12月4日 | CESI QINGDAO | 澳大利亚 | 宁波 | 中海油 | 7.3 |
12月5日 | YENISEI RIVER | 比利时 | 迭福 | 中海油 | 6.4 |
12月5日 | METHANE JULIA LOUISE | 澳大利亚 | 上海 | 申能 | 6.5 |
12月5日 | BEIDOU STAR | 澳大利亚 | 曹妃甸 | 中石油 | 7.3 |
12月5日 | DAPENG MOON | 澳大利亚 | 大鹏 | 中海油 | 6.2 |
12月5日 | ARCTIC SPIRIT | 马来西亚 | 五号沟 | 申能 | 3.7 |
12月5日 | MARAN GAS AGAMEMNON | 澳大利亚 | 珠海 | 中海油 | 7.0 |
12月6日 | MOZAH | 卡塔尔 | 如东 | 中石油 | 9.9 |
12月6日 | MINLU | 印度尼西亚 | 莆田 | 中海油 | 6.3 |
12月6日 | SERI BEGAWAN | 澳大利亚 | 启东 | 广汇 | 6.8 |
12月7日 | KUMUL | 巴布亚新几内亚 | 青岛 | 中石化 | 7.3 |
12月7日 | MARAN GAS ULYSSES | 尼日利亚 | 迭福 | 中海油 | 7.0 |
12月7日 | BRITISH CONTRIBUTOR | 美国 | 洋浦 | 中海油 | 6.3 |
12月7日 | SK RESOLUTE | 澳大利亚 | 天津 | 中海油 | 7.2 |
12月7日 | GASLOG SARATOGA | 澳大利亚 | 南港 | 中石化 | 6.2 |
12月7日 | CESI BEIHAI | 澳大利亚 | 舟山 | 新奥 | 7.3 |
12月8日 | MARAN GAS HYDRA | 澳大利亚 | 宁波 | 中海油 | 7.2 |
12月8日 | SONANGOL BENGUELA | 安哥拉 | 如东 | 中石油 | 6.8 |
12月8日 | MINRONG | 印度尼西亚 | 莆田 | 中海油 | 6.3 |
12月8日 | LNG SATURN | 美国 | 粤东 | 中海油 | 6.5 |
12月8日 | GOLAR ARCTIC | 澳大利亚 | 大鹏 | 中海油 | 5.7 |
12月9日 | RASHEEDA | 卡塔尔 | 曹妃甸 | 中石油 | 9.9 |
12月9日 | SAGA DAWN | 新加坡 | 东莞 | 九丰 | 2.4 |
12月9日 | POLAR SPIRIT | 马来西亚 | 五号沟 | 申能 | 3.7 |
12月9日 | HAI YANG SHI YOU 301 | 洋浦 | 防城港 | 中海油 | 1.2 |
12月9日 | GASLOG GEORGETOWN | 新加坡 | 珠海 | 中海油 | 6.8 |
12月10日 | CESI GLADSTONE | 澳大利亚 | 青岛 | 中石化 | 7.3 |
12月10日 | FLEX COURAGEOUS | 澳大利亚 | 舟山 | 新奥 | 7.2 |
12月10日 | LENA RIVER | 比利时 | 大连 | 中石油 | 6.4 |
12月11日 | SHEN HAI | 马来西亚 | 上海 | 申能 | 6.3 |
12月11日 | SERI BIJAKSANA | 澳大利亚 | 南港 | 中石化 | 6.8 |
12月11日 | CLEAN OCEAN | 比利时 | 天津 | 中海油 | 6.8 |
12月12日 | DAPENG STAR | 澳大利亚 | 大鹏 | 中海油 | 6.3 |
12月12日 | PORTOVENERE | 印度尼西亚 | 深圳 | 深燃 | 2.7 |
12月12日 | PRACHI | 澳大利亚 | 青岛 | 中石化 | 6.9 |
12月12日 | LUCIA AMBITION | 马来西亚 | 澄迈 | 中油深南 | 0.8 |
12月12日 | ENERGY CONFIDENCE | 澳大利亚 | 如东 | 中石油 | 5.8 |
12月14日 | LERICI | 新加坡 | 东莞 | 九丰 | 2.7 |
12月14日 | BRITISH ACHIEVER | 美国 | 天津 | 中海油 | 6.3 |
12月14日 | SALALAH LNG | 阿曼 | 迭福 | 中海油 | 6.2 |
12月15日 | AL SAMRIYA | 卡塔尔 | 如东 | 中石油 | 11.8 |
12月15日 | AL SHEEHANIYA | 卡塔尔 | 曹妃甸 | 中石油 | 9.3 |
12月15日 | METHANE NILE EAGLE | 澳大利亚 | 宁波 | 中海油 | 6.0 |
12月15日 | MYRINA | 美国 | 大鹏 | 中海油 | 7.2 |
12月15日 | MARSHAL VASILEVSKIY | 比利时 | 南港 | 中石化 | 7.1 |
12月16日 | MARAN GAS LETO | 巴布亚新几内亚 | 青岛 | 中石化 | 7.1 |
12月16日 | SOUTHERN CROSS | 澳大利亚 | 迭福 | 中海油 | 7.3 |
12月16日 | CLEAN HORIZON | 比利时 | 舟山 | 新奥 | 6.8 |
12月16日 | CESI WENZHOU | 澳大利亚 | 上海 | 申能 | 7.3 |
12月16日 | HAI YANG SHI YOU 301 | 洋浦 | 防城港 | 中海油 | 1.2 |
12月17日 | SERI CAMAR | 澳大利亚 | 如东 | 中石油 | 6.4 |
12月17日 | HONGKONG ENERGY | 印度尼西亚 | 启东 | 广汇 | 5.6 |
12月17日 | AL REKAYYAT | 卡塔尔 | 宁波 | 中海油 | 8.1 |
12月17日 | METHANE SHIRLEY ELISABETH | 澳大利亚 | 南港 | 中石化 | 6.0 |
12月17日 | PAN ASIA | 美国 | 天津 | 中海油 | 6.7 |
12月18日 | TANGGUH HIRI | 澳大利亚 | 珠海 | 中海油 | 6.4 |
12月18日 | TANGGUH BATUR | 印度尼西亚 | 莆田 | 中海油 | 6.5 |
12月18日 | CESI TIANJIN | 澳大利亚 | 粤东 | 中海油 | 7.3 |
12月18日 | KMARIN DIAMOND | 马来西亚 | 青岛 | 中石化 | 6.4 |
12月18日 | ENERGY PACIFIC | 尼日利亚 | 如东 | 中石油 | 7.2 |
12月19日 | SAGA DAWN | 洋浦 | 东莞 | 九丰 | 2.4 |
12月19日 | LNG PHECDA | 比利时 | 南港 | 中石化 | 7.0 |
12月20日 | MINLU | 印度尼西亚 | 莆田 | 中海油 | 6.3 |
12月20日 | AL MAFYAR | 卡塔尔 | 曹妃甸 | 中石油 | 9.9 |
12月20日 | ARCTIC SPIRIT | 马来西亚 | 五号沟 | 申能 | 3.7 |
12月21日 | PATRIS | 美国 | 如东 | 中石油 | 7.3 |
12月21日 | SEVILLA KNUTSEN | 澳大利亚 | 南港 | 中石化 | 7.3 |
12月21日 | MACOMA | 美国 | 天津 | 中海油 | 7.1 |
12月21日 | LNG DREAM | 澳大利亚 | 大连 | 中石油 | 6.1 |
12月21日 | TRINITY GLORY | 秘鲁 | 迭福 | 中海油 | 6.0 |
12月21日 | POLAR SPIRIT | 马来西亚 | 上海 | 申能 | 3.7 |
12月22日 | METHANE RITA ANDREA | 澳大利亚 | 大鹏 | 中海油 | 6.0 |
12月22日 | GRACE BARLERIA | 澳大利亚 | 珠海 | 中海油 | 5.9 |
12月22日 | CAPE ANN | 比利时 | 启东 | 广汇 | 6.1 |
12月23日 | MUBARAZ | 阿联酋 | 莆田 | 中海油 | 5.5 |
12月23日 | GRACE ACACIA | 澳大利亚 | 启东 | 广汇 | 6.5 |
12月23日 | YARI LNG | 澳大利亚 | 天津 | 中海油 | 6.8 |
12月24日 | DAPENG MOON | 澳大利亚 | 大鹏 | 中海油 | 6.2 |
12月24日 | COOL RUNNER | 美国 | 舟山 | 新奥 | 6.2 |
12月24日 | AAMIRA | 卡塔尔 | 曹妃甸 | 中石油 | 9.9 |
12月24日 | HAI YANG SHI YOU 301 | 洋浦 | 防城港 | 中海油 | 1.2 |
12月24日 | NIKOLAY ZUBOV | 俄罗斯 | 大连 | 中石油 | 7.4 |
12月24日 | HOEGH GIANT | 喀麦隆 | 南港 | 中石化 | 6.2 |
12月24日 | AMALI | 文莱 | 粤东 | 中海油 | 5.5 |
12月25日 | LUCIA AMBITION | 马来西亚 | 澄迈 | 中油深南 | 0.8 |
12月25日 | CESI LIANYUNGANG | 澳大利亚 | 上海 | 申能 | 7.2 |
12月25日 | MARAN GAS DELPHI | 阿曼 | 迭福 | 中海油 | 6.8 |
12月25日 | OCEANIC BREEZE | 澳大利亚 | 如东 | 中石油 | 6.1 |
12月25日 | MEGARA | 澳大利亚 | 宁波 | 中海油 | 7.3 |
12月25日 | OCEANIC BREEZE | 澳大利亚 | 如东 | 中石油 | 6.0 |
12月25日 | MINRONG | 印度尼西亚 | 莆田 | 中海油 | 6.3 |
12月25日 | FLEX ARTEMIS | 美国 | 青岛 | 中石化 | 7.3 |
12月26日 | GOLAR CRYSTAL | 马来西亚 | 天津 | 中海油 | 6.2 |
12月26日 | PAPUA | 巴布亚新几内亚 | 青岛 | 中石化 | 7.3 |
12月26日 | SOHAR LNG | 阿曼 | 大鹏 | 中海油 | 5.5 |
12月27日 | AL RUWAIS | 卡塔尔 | 宁波 | 中海油 | 9.3 |
12月27日 | ZARGA | 卡塔尔 | 曹妃甸 | 中石油 | 9.9 |
12月27日 | WOODSIDE DONALDSON | 澳大利亚 | 上海 | 申能 | 6.2 |
12月27日 | CELSIUS COPENHAGEN | 尼日利亚 | 迭福 | 中海油 | 7.0 |
12月28日 | ENSHU MARU | 澳大利亚 | 珠海 | 中海油 | 6.4 |
12月28日 | YAMAL SPIRIT | 比利时 | 南港 | 中石化 | 7.0 |
12月28日 | HOEGH GALLEON | 美国 | 舟山 | 新奥 | 6.5 |
12月28日 | METHANE LYDON VOLNEY | 马来西亚 | 启东 | 广汇 | 6.0 |
12月28日 | SERI BIJAKSANA | 新加坡 | 粤东 | 中海油 | 6.8 |
12月28日 | HAI YANG SHI YOU 301 | 洋浦 | 防城港 | 中海油 | 1.2 |
12月29日 | MARAN GAS CHIOS | 澳大利亚 | 珠海 | 中海油 | 7.2 |
12月29日 | METHANE BECKI ANNE | 澳大利亚 | 大鹏 | 中海油 | 6.6 |
12月29日 | COOL VOYAGER | 美国 | 大连 | 中石油 | 6.2 |
12月30日 | IBRA LNG | 阿曼 | 迭福 | 中海油 | 6.2 |
12月30日 | SERI CAMELLIA | 马来西亚 | 洋浦 | 中海油 | 6.4 |
12月31日 | SCF MITRE | 美国 | 宁波 | 中海油 | 7.1 |
12月31日 | TANGGUH SAGO | 印度尼西亚 | 曹妃甸 | 中石油 | 6.4 |
12月31日 | AL GHASHAMIYA | 卡塔尔 | 天津 | 中海油 | 8.3 |
12月31日 | CESI QINGDAO | 澳大利亚 | 南港 | 中石化 | 7.3 |
12月31日 | LERICI | 马来西亚 | 东莞 | 九丰 | 2.7 |
12月31日 | SK AUDACE | 美国 | 青岛 | 中石化 | 7.6 |
制作单位:卓创资讯
中国LNG市场下周展望
供应仍有增加预期 价格或将延续下行
供应:下周LNG市场供应量或有所增加。工厂方面,目前进口管道气供应量仍在增加中,预计工厂气源或所增长,工厂开工负荷或将随之回升。接收站方面,随着管道气供应量增加,接收站气化外输量或有减少,预计下周槽批量相对充足。整体来看,预计下周LNG市场供应量或有所增加。
需求:下周LNG市场需求量或有减少。受元旦假期影响,部分下游企业或有停工,LNG车用及工业需求或有所减少。此外随着管道气供应增加,城燃LNG调峰需求及LNG工业需求或也有所减少,整体来看,下周LNG市场需求或以减少为主。
综合整体供需情况来看,下周LNG市场供需矛盾将继续缓和,LNG价格或将延续下行,但因目前仍处于需求旺季,预计价格下行幅度或不会超过此前涨幅。